更新時間:2024-07-24
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
質保 | 1年 |
日本科賦樂微小流量質量流量控制器
日本KOFLOC
3200系列質量流量控制器-微小流量
日本科賦樂微小流量質量流量控制器
性能參數:
3200產品訪問量操縱器量限(N2) | 1SCCM-20SLPM、小0.02-1SCCM |
精密度較 | ±1.0%FS |
重疊性 | ±0.2%FS |
死機精力 | 1秒時間內 |
耐沖擊 | 1.0Mpa |
國外進口大阻力 | O.3Mpa |
行為差壓 | 0.05-0.3Mpa |
液化氣泄漏率 | 1*10-8pa·m³/s有以下 |
環境溫度范疇 | 5-45℃ |
溫度濕度的范圍 | 10-90%RH(不可冷凝水) |
材料做 | 機體SUS316L |
封密圈NBR、PTFE、FKM等 | |
電力電氣usb接口 | DB9 |
虛擬手機信號 | 0-5V導入/輸出精度 |
電力 | +15VDC(±5%)100mA;-15VDC(±5%)100mA; |
管線接連 | 選擇的1/4F9 |
配置1/8F9、1/4UJR、RC1/4 | |
自重 | 約1000g |