更新時間:2024-07-24
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
質保 | 1年 |
強倫女教師2HD在線觀看:日本科賦樂微小流量質量流量計
日本KOFLOC
3100系(xi)列質(zhi)量流量計-微(wei)小流量
強倫女教師2HD在線觀看:日本科賦樂微小流量質量流量計
分度值(N2) | 1SCCM-20SLPM、小0.02-1SCCM |
準確度 | ±1.0%FS |
多次性 | ±0.2%FS |
響應的周期 | 1秒球以內 |
耐壓性 | 1.0Mpa |
美國進口大各種壓力 | O.5Mpa |
信息泄露率 | 1*10-8pa·m³/s以下的 |
平均溫度區域 | 5-45℃ |
溫度超范圍 | 10-90%RH(難以結水) |
布料材質 | 本體論SUS316L |
密封圈NBR、PTFE、FKM等 | |
電子商務插孔 | DB9 |
模擬仿真數據信息 | 0-5V轉換 |
變電 | +15VDC(±5%)100mA;-15VDC(±5%)100mA; |
導壓管接連 | 高配1/4F9 |
選裝1/8F9、1/4UJR、RC1/4 | |
承重 | 約800g |