更新時間:2024-07-24
品牌 | 其他品牌 | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.5 | 適用介質 | 氣體,液體,熱水,冷水,蒸汽 |
款式 | 電子帶數顯 | 轉換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | 4、6、8、10、12、14、16mm | 壓力范圍 | 高壓 |
工作壓力 | 0-10Mpa | 流量測速范圍 | 0.04-600kg/h |
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | -20-196℃ |
量程比 | 1:100 | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
格里爾斯Grylls高精度質量流量控制器 5950系列參數
標準參數(有關選配項,請聯系Grylls) | |||||||
產品性能參數 | 格里爾斯Grylls高精度質量流量控制器 5950系列 | ||||||
精度(調零后標準條件下) | ± 1%Full Scale | ||||||
高精度選項(調零后標準條件下) | ±0.5% of Full ScaleHigh Accuracy option not available for units ranged under 5 sccm or over 3000 slm | ||||||
重復性 | ± 0.2%Full Scale | ||||||
零點漂移和滿量程漂移 | 0.025% Full Scale / oCelsius / Atm | ||||||
工作范圍和量程比 | 2% to 100% Full Scale / 50:1 (100:1 optional) | ||||||
最大可控流量 | 100% Full Scale | ||||||
最大可測流量 | 100% Full Scale | ||||||
典型響應時間 | <200 ms | ||||||
泄露率 | 1×10-9 atm ·cc/s He | ||||||
運行工況 | 5950系列質量流量控制器 | ||||||
標準工況(STP) | 25oC & 14.696 psia (standard — others available on request) | ||||||
工作溫度 | 0 to +50 oCelsius | ||||||
工作濕度范圍(不冷凝) | 0 to 90% | ||||||
最大耐壓 (靜壓) | 145 psi(g)/10bar(g) optional:435psi(g)/30bar(g)Max1450psi(g)/100bar(g) | ||||||
工作壓差 (入口到出口) | Under 500slm:72.5psi(d)/5bar(d);Above 500slm:145psi(d)/10bar(d) | ||||||
對安裝方向的要求 | Full Scale:None | ||||||
閥門類型 | Normally Closed | ||||||
防護等級 | IP40(IP65 optional) | ||||||
接觸介質的材質 | 316L 、417J1 不銹鋼、氟橡膠、熱固化硅橡膠、玻璃增強聚苯硫醚、熱固化環氧樹脂、鋁、金、黃銅、硅、玻璃等。如果你您軟件的導電介質必須 與眾不同的原材料,請建立聯系Grylls。 | ||||||
通訊和供電 | 5950系列質量流量控制器 | ||||||
多功能顯示觸摸屏 | 顯示質量流量、累計流量,氣體系數切換等功能 | ||||||
數字通信選項1 | RS-232 Serial / RS-485 Serial / Modbus RTU / PROFIBUS / EtherNet/IP/ DeviceNet / Modbus TCP/IP / EtherCAT / PROFIBUS-DP | ||||||
模擬通信選項2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
第二通道模擬通信選項2 | 0-5 Vdc / 1-5 Vdc / 0-10 Vdc / 4-20 mA | ||||||
電氣接口選項 | 9-pin D-sub (DB9M) / 15-pin D-sub (DB15M) / RJ11 | ||||||
供電電壓 | 24 Vdc / ±15Vdc | ||||||
供電電流 | under 500slm: 0.50 Amp; above 500slm:1 .0Amp | ||||||
1. 數字輸出信號可通訊質量流量、累計流量、流量大小調節等功能。2. 虛擬網工作內容輸出數據和自選的二、清算通道虛擬網工作內容輸出數據自選擇高速傳輸瞬時人流量。 | |||||||
產品特色 | 5950系列質量流量控制器 | ||||||
多氣體系數切換V2.0 | 氣體轉換系數提供60種預置的氣體系數轉換:完整列表見操作手冊附錄。一旦您必須要 的汽體材質表列中沒了,請去聯系他們。讓我們還就可以較準多種多樣更復雜的的氣體交織物 | ||||||
各量程設備規格參數(有關選配項,請聯系 Grylls) | |||||||
全量程質量流量控制器 | 機械尺寸 | 氣路過程連接接口規格 | |||||
5950系列 0.5-1000 sccm | 4.60"H x 3.94"W x 1.22"D | G3/8" Female Thread | |||||
5950系列 1-30 slm | |||||||
5950系列 30-300 slm | 5.00"H x 4.53"W x 1.38"D | G3/8" Female Thread | |||||
5950系列 500-3000 slm | 6.02"H x 9.25"W x 2.91"D | G1/2" Female Thread | |||||
5950系列 3000-6000 slm | 5.71"H x 7.80"W x 2.95"D | G3/4" Female Thread | |||||
1. 低壓損可用質量流量控制器請聯系Grylls。2. 車輛大小等參數值值見電子設計圖紙 。3. 氣路內外螺紋與面密封墊、快插金屬直金屬接頭和卡套金屬直金屬接頭等物品兼容。也可會根據手機用戶規范要求具備VCR等金屬直金屬接頭相兼容。 | |||||||
強倫女教師2HD在線觀看: